Salg af aktiver og ejendomme
Koncernens finansielle aktiver omfatter aktier, anparter, garant- og andelsbeviser og øvrige værdipapirer samt ejendomme.
Pengeinstitut | CVR | Valuta | Nominelt, mio. |
---|---|---|---|
Faster Andelskasse | 21769916 | DKK | 0,951 |
Fælleskassen | 69556728 | DKK | 1,609 |
Aktier | CVR | Nom./stk. | Andel |
---|---|---|---|
EfB Elite A/S | 15719376 | 46.110 | 0,08 |
Faaborg Golfbane A/S-A | 13899274 A | 10.000 | 0,23 |
Innovatorium Herning A/S | 26027136 | 750.000 | 5,64 |
Messecenter Herning A/S, A | 43555928 | 2.100 | 0,00 |
Nordlys AB | na | 8.000 | 5,50 |
A/S Sjællandske Medier | 68435617 | 1.100 | 0,01 |
Adresse | Ejendomstype | Link | |
---|---|---|---|
Almind Hule 9A 6051 Almind |
Grund | Kontakt Jens Verner Andersen | |
Almind Hule 11A 6051 Almind |
Grund | Kontakt Jens Verner Andersen | |
Grenåvej 528 8250 Egå |
Grund (7.659 kvm heraf 2.940 kvm vej) |
Se ejendommen hos mægler |