Salg af aktiver og ejendomme
Koncernens finansielle aktiver omfatter aktier, anparter, garant- og andelsbeviser og øvrige værdipapirer samt ejendomme.
Aktier/anparter | ISIN/CVR | Valuta | Nominelt, mio. |
---|---|---|---|
Faster Andelskasse | 21769916 | DKK | 0,955 |
Folkesparekassen | 71827917 | DKK | 3,902 |
Fælleskassen | 69556728 | DKK | 1,609 |
Aktier/anparter | ISIN/CVR | Aktier, stk. | Andel |
---|---|---|---|
Bedre Boliger Mors A/S | DK0510003248 | 300.000 | 19,70 |
CAPNOVA A/S | 14353089 | 444.802 | 6,02 |
CAT Ejendomsselskab A/S | 14353003 | 750.000 | 8,06 |
Danske Hoteller A/S | DK0061137379 | 200 | 0,00 |
DLR Kredit A/S | DK0016098072 | 57.803 | 0,01 |
Esbjerg Forenede Boldklubber A/S | DK0060361715 | 643 | 0,00 |
FC Midtjylland A/S | 31576156 | 22.028 | 0,08 |
FC Nordsjælland A/S | DK0016264500 | 2.831 | 0,14 |
Fodboldalliancen AC Horsens A/S | 89943728 | 659 | 0,02 |
Faaborg Golfbane A/S-A | 13899274 A | 5 | 0,23 |
Innovatorium Herning A/S | DK0510031249 | 750.000 | 5,64 |
KIF Erhverv ApS | 12423748 | 10 | 0,36 |
Messecenter Herning A/S, A | 43555928 | 2.100 | 0,00 |
Nordlys AB | na | 8.000 | 5,50 |
Ny Kalkbrænderi A/S |
DK0060209252 | 290 | 0,00 |
A/S Sjællandske Medier | 68435617 | 1.100 | 0,01 |
Thisted Bryghus A/S | 39220814 | 300 | 0,03 |
Adresse | Ejendomstype | Link | |
---|---|---|---|
Almind Hule 9A 6051 Almind |
Grund | Se hos mægler | |
Almind Hule 11A 6051 Almind |
Grund | Se hos mægler | |
Bakkedalen 10-53 8752 Østbirk |
Grund | Se hos mægler | |
Søndergade 17 6520 Toftlund |
Bolig/Erhverv | Se hos mægler |